450 YZF Modèle 2024
Rapide, légère et compacte, la 450 YZF Modèle 2024 est conçue pour les passionnés de motocross qui cherchent à repousser leurs limites sur la piste. La distribution linéaire de sa puissance garantit une accélération en douceur, offrant une expérience de conduite inégalée.
Description
Description
Moteur 450 YZF Modèle 2024
Type de moteur | Quatre temps, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Monocylindre |
Cylindrée | 450 cm³ |
Alésage x course | 97,0 × 60,8 mm |
Taux de compression | 13,0 : 1 |
Lubrification | Carter sec |
Embrayage | À bain d’huile, Multidisque |
Allumage | Allumage électronique (TCI) |
Mise en route | Démarreur électrique |
Transmission | Prise constante, Cinq vitesses |
Transmission finale | Chaîne |
Admission | Injection électronique |
Chassis 450 YZF Modèle 2024
Cadre | Poutre bilatérale en aluminium |
Angle de chasse | 26°55 |
Chasse | 120 mm |
Suspension avant | Fourche téléscopique inversée |
Suspension arrière | biellettes de suspension, Bras oscillant |
Débattement avant | 310 mm |
Débattement arrière | 315 mm |
Frein avant | Simple disque de 270 mm de diamètre à commande hydraulique |
Frein arrière | Frein à disque de 240 mm de diamètre à commande hydraulique |
Pneu avant | 80/100-21 51M Tube type |
Pneu arrière | 120/80-19 63M Tube type |
Dimensions 450 YZF Modèle 2024
Longueur hors tout | 2 180 mm |
Largeur hors tout | 825 mm |
Hauteur hors tout | 1 275 mm |
Hauteur de selle | 965 mm |
Empattement | 1 480 mm |
Garde au sol minimale | 350 mm |
Poids tous pleins faits | 109 kg |
Capacité du réservoir d’essence | 6,2 L |
Capacité du réservoir d’huile | 1,2 L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.