MXGP de Bulgarie 2018 :Febvre, Van Horebeek et Seewer dans le top 10 du
[spacer height= »40px »]
Un public venu en masse sur les collines de Sevlievo pour assister au MXGP de Bulgarie 2018 , a assisté à des courses très disputées. Romain Febvre et Jeremy Van Horebeek, ont terminé cinquième et huitième au général .Les officiels Wilvo Yamaha, Jeremy Seewer et Shaun Simpson, ont terminés neuvième et dix-septième au classement général.Malheureusement pas de podium pour Romain Febvre comme sur le MXGP de Suisse 2018
[spacer height= »40px »]
Manche 1 du MXGP de Bulgarie 2018
Romain Febvre et Jeremy Van Horebeek, ont pris saisi l’opportunité de doubler Max Anstie ce qui a permis aux deux pilotes de gagner une position de avant la fin du 1 er tour. Alors en quatrième position ,Romain Febvre avait en ligne de mire le pilote qu’il souhaite dépasser au classement du championnat MXGP, Clement Desalle. Mais les deux pilotes , dans les mêmes chronos , Romain se devait alors d’etre patient et d’attendre une éventuelle erreur de Clement Desalle. Malheureusement pour Romain Febvre , il ne commettra aucune erreur et du se contenter de la quatrième place, tandis que son coéquipier Van Horebeek termine en sixième position.
Jeremy Seewer,auteur d’un un bon départ, a chuté dans le deuxième tour dans une profonde ornière . Repassé en seizième position, il fait une remarquable remontée pour terminer en dixième position, devant son coéquipier Shaun Simpson à la onzième place.
[spacer height= »40px »]
Exigeant physiquement ce MXGP de Bulgarie 2018
Avec des températures au-dessus de 30 degrés , sur un tracé dur et escarpé , les organismes des pilotes ont été soumis à rude épreuve. Après avoir fait une première manche éprouvante, Romain Febvre a été contraint de puiser dans ses réserves alors qu’il était en bagarre avec Max Anstie et Glenn Coldenhoff pour la cinquième place. Malgré une petite erreur, Romain Febvre a réussi à revenir et finir à la cinquième place.
Van Horebeek, Simpson et Seewer ont été pris dans un accrochage dans le premier tour. Van Horebeek et Simpson sont tombés , tandis que Seewer a réussi à rester sur ses roues mais contraint de se battre à l’arrière du peloton.
Jeremy Seewer a bouclé une série de tours très rapides pour prendre la dixième position, tandis que Van Horebeek la treizième place. Simpson a chuté une autre fois dans l’une des descentes de ce MXGP de Bulgarie 2018.Résultat , guidon tordu , mais il a continué la courseoù il a réussi à terminer en vingt-deuxième position.
La prochaine manche du Championnat du Monde FIM de MXGP aura lieu le week-end du 2 septembre, sur un nouveau circuit et un nouvel emplacement, à Afyon, en Turquie.
[spacer height= »40px »]
Classsement de la course 1 du MXGP de Bulgarie 2018
1 | Jeffrey Herlings | KTM | NLD | 35’25.270 |
2 | Tim Gajser | Honda | SVN | 00’15.942 |
3 | Clement Desalle | Kawasaki | BEL | 00’21.352 |
4 | Romain Febvre | Yamaha | FRA | 00’32.744 |
5 | Gautier Paulin | Husqvarna | FRA | 00’34.895 |
6 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | BEL | 00’00.000 |
7 | Julien Lieber | Kawasaki | BEL | 00’41.023 |
8 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | 00’57.391 |
9 | Glenn Coldenhoff | KTM | NLD | 01’06.591 |
10 | Jeremy Seewer | Yamaha | CHE | 01’13.023 |
11 | Shaun Simpson | Yamaha | GBR | 01’18.000 |
12 | Alessandro Lupino | Kawasaki | ITA | 01’19.233 |
13 | Tommy Searle | Kawasaki | GBR | 01’21.565 |
14 | Tanel Leok | Husqvarna | EST | 01’39.019 |
15 | Kevin Strijbos | KTM | BEL | 01’43.756 |
16 | Ivo Monticelli | Yamaha | ITA | 01’58.376 |
17 | Petar Petrov | Honda | BGR | 1 lap |
18 | Jose Antonio Butron | KTM | ESP | 1 lap |
19 | Todd Waters | Husqvarna | AUS | 1 lap |
[spacer height= »40px »]
Classement de la course 2 du MXGP de Bulgarie 2018
1 | Jeffrey Herlings | KTM | NLD | 35’21.881 |
2 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | 00’14.366 |
3 | Tim Gajser | Honda | SVN | 00’25.658 |
4 | Clement Desalle | Kawasaki | BEL | 00’34.633 |
5 | Romain Febvre | Yamaha | FRA | 00’44.829 |
6 | Max Anstie | Husqvarna | GBR | 00’47.752 |
7 | Glenn Coldenhoff | KTM | NLD | 00’50.922 |
8 | Tommy Searle | Kawasaki | GBR | 00’54.196 |
9 | Gautier Paulin | Husqvarna | FRA | 00’54.943 |
10 | Jeremy Seewer | Yamaha | CHE | 00’57.488 |
11 | Kevin Strijbos | KTM | BEL | 01’06.183 |
12 | Alessandro Lupino | Kawasaki | ITA | 01’12.012 |
13 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | BEL | 01’25.473 |
14 | Ivo Monticelli | Yamaha | ITA | 01’31.429 |
15 | Tanel Leok | Husqvarna | EST | 01’33.428 |
16 | Todd Waters | Husqvarna | AUS | 01’00.000 |
17 | Jose Antonio Butron | KTM | ESP | 1 lap |
18 | Valentin Guillod | KTM | CHE | 1 lap |
19 | Petar Petrov | Honda | BGR | 1 lap |
20 | Klemen Gercar | Husqvarna | SVN | 1 lap |
[spacer height= »40px »]
Le point sur le Championnat MXGP après le MXGP de Bulgarie 2018
1 | Jeffrey Herlings | KTM | NLD | 783 |
2 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | 710 |
3 | Clement Desalle | Kawasaki | BEL | 584 |
4 | Tim Gajser | Honda | SVN | 549 |
5 | Romain Febvre | Yamaha | FRA | 543 |
6 | Gautier Paulin | Husqvarna | FRA | 483 |
7 | Glenn Coldenhoff | KTM | NLD | 443 |
8 | Jeremy Seewer | Yamaha | CHE | 393 |
9 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | BEL | 373 |
10 | Max Anstie | Husqvarna | GBR | 313 |
11 | Evgeny Bobryshev | Suzuki | RUS | 254 |
12 | Alessandro Lupino | Kawasaki | ITA | 250 |
13 | Maximilian Nagl | Husqvarna | DEU | 223 |
14 | Julien Lieber | Kawasaki | BEL | 220 |
15 | Kevin Strijbos | KTM | BEL | 207 |
16 | Shaun Simpson | Yamaha | GBR | 179 |
17 | Tommy Searle | Kawasaki | GBR | 148 |
18 | Tanel Leok | Husqvarna | EST | 112 |
19 | Arminas Jasikonis | Honda | LTU | 106 |
20 | Valentin Guillod | KTM | CHE | 98 |
21 | Jose Antonio Butron | KTM | ESP | 90 |
22 | Maxime Desprey | Kawasaki | FRA | 85 |
23 | Ivo Monticelli | Yamaha | ITA | 52 |
24 | Todd Waters | Husqvarna | AUS | 49 |
25 | Petar Petrov | Honda | BGR | 45 |
26 | Graeme Irwin | KTM | GBR | 41 |
27 | Benoit Paturel | KTM | FRA | 40 |
28 | Harri Kullas | Husqvarna | FIN | 18 |
29 | Jordi Tixier | KTM | FRA | 15 |
30 | Lewis Stewart | Husqvarna | AUS | 12 |
31 | Jeffrey DeWulf | Yamaha | BEL | 7 |
32 | Ander Valentin | Kawasaki | ESP | 6 |
33 | Jetro Salazar | Honda | PER | 5 |
34 | Ken De Dycker | Honda | BEL | 5 |
35 | Klemen Gercar | Husqvarna | SVN | 5 |
36 | Filip Bengtsson | Suzuki | SWE | 3 |
37 | Gregory Aranda | Yamaha | FRA | 3 |
38 | Paolo Alberto | Yamaha | PRT | 2 |
39 | Sven Van der Mierden | Husqvarna | NLD | 1 |
40 | Colton Aeck | Honda | USA | 0 |
41 | Joaquin Poli | Honda | ARG | 0 |
42 | Juan Pablo Luzzardi | KTM | ARG | 0 |
43 | Nicolas Carranza | Honda | ARG | 0 |
44 | Victor Garrido | Yamaha | ARG |
[spacer height= »40px »]
[spacer height= »40px »]
[spacer height= »40px »]
Commentaires récents